Много
Арт.: LST2G-105
Материал | Сталь |
Способ производства | горячекатаный |
Длина, мм | 6000 |
Марка стали | 3 |
Толщина, мм | 100 |
Ширина, мм | 1500 |
ГОСТ | ГОСТ 14637-89 |
Характеристики
Много
Арт.: LST2G-638
Материал | Сталь |
Способ производства | горячекатаный |
Длина, мм | 6000 |
Марка стали | 22К |
Толщина, мм | 100 |
Ширина, мм | 1500 |
Характеристики
Много
Арт.: LST2G-2010
Длина, мм | 6000 |
Толщина, мм | 20 |
Ширина, мм | 1500 |
ГОСТ | EN 10025-6 S890QL |
Обозначение | STRENX 900 E |
Характеристики
Много
Арт.: LST2G-1593
Длина, мм | 8000 |
Толщина, мм | 40 |
Ширина, мм | 2000 |
ГОСТ | EN 10025-6 S690QL1 |
Обозначение | STRENX 700 F |
Характеристики
Много
Арт.: LST2G-1265
Длина, мм | 6000 |
Толщина, мм | 30 |
Ширина, мм | 2000 |
ГОСТ | EN 10025-6 S690QL |
Обозначение | STRENX 700 E |
Характеристики
Много
Арт.: LST2G-696
Материал | Сталь |
Способ производства | горячекатаный |
Длина, мм | 6000 |
Марка стали | 45 |
Толщина, мм | 100 |
Ширина, мм | 1500 |
ГОСТ | ГОСТ 1577-93 |
Характеристики
Много
Арт.: LST2G-438
Материал | Сталь |
Способ производства | горячекатаный |
Длина, мм | 6000 |
Марка стали | 40 |
Толщина, мм | 10 |
Ширина, мм | 1500 |
Характеристики
Много
Арт.: LST2G-699
Материал | Сталь |
Способ производства | горячекатаный |
Длина, мм | 6300 |
Марка стали | 3сп5 |
Толщина, мм | 100 |
Ширина, мм | 1550 |
ГОСТ | ГОСТ 14637-89 |
Характеристики
Много
Арт.: LST2G-134
Материал | Сталь |
Способ производства | горячекатаный |
Длина, мм | 2500 |
Марка стали | 3сп5 |
Толщина, мм | 2.5 |
Ширина, мм | 1250 |
ГОСТ | ГОСТ 14637-89 |
Характеристики
Много
Арт.: LST2G-589
Материал | Сталь |
Способ производства | горячекатаный |
Длина, мм | 8000 |
Марка стали | 3сп |
Толщина, мм | 65 |
Ширина, мм | 2000 |
ГОСТ | ГОСТ 14637-89 |
Характеристики
Много
Арт.: LST2G-530
Материал | Сталь |
Способ производства | горячекатаный |
Длина, мм | 6000 |
Марка стали | 3сп |
Толщина, мм | 170 |
Ширина, мм | 2000 |
ГОСТ | ГОСТ 14637-89 |
Характеристики
Много
Арт.: LST2G-643
Материал | Сталь |
Способ производства | горячекатаный |
Длина, мм | 6000 |
Марка стали | 20 |
Толщина, мм | 10 |
Ширина, мм | 2000 |
ГОСТ | ГОСТ 1577-93 |
Характеристики
Много
Арт.: LST2G-500
Материал | Сталь |
Способ производства | горячекатаный |
Длина, мм | 6000 |
Марка стали | 20 |
Толщина, мм | 80 |
Ширина, мм | 2000 |
ГОСТ | ГОСТ 1577-93 |
Характеристики
Много
Арт.: LST2G-746
Материал | Сталь |
Способ производства | горячекатаный |
Длина, мм | 5900 |
Марка стали | 10ХСНД-12 |
Толщина, мм | 36 |
Ширина, мм | 1500 |
ГОСТ | ГОСТ 19903-74 |
Характеристики
Много
Арт.: LST2G-723
Материал | Сталь |
Способ производства | горячекатаный |
Длина, мм | 6000 |
Марка стали | 10ХСНД |
Толщина, мм | 45 |
Ширина, мм | 2000 |
ГОСТ | ГОСТ 6713-91 |
Характеристики
Много
Арт.: LST2G-125
Материал | Сталь |
Способ производства | горячекатаный |
Длина, мм | 2690 |
Марка стали | 10ГН2МФА |
Толщина, мм | 70 |
Ширина, мм | 1940 |
Характеристики
Много
Арт.: LST2G-260
Материал | Сталь |
Способ производства | горячекатаный |
Длина, мм | 2500 |
Марка стали | 10 |
Толщина, мм | 4 |
Ширина, мм | 1000 |
ГОСТ | ГОСТ 1577-93 |
Характеристики
Много
Арт.: LST2G-248
Материал | Сталь |
Способ производства | горячекатаный |
Длина, мм | 6000 |
Марка стали | 09г2с-15 |
Толщина, мм | 20 |
Ширина, мм | 1500 |
ГОСТ | ГОСТ 19903-74 |
Характеристики
Много
Арт.: LST2G-79
Материал | Сталь |
Способ производства | горячекатаный |
Длина, мм | 6000 |
Марка стали | 09г2с-15 |
Толщина, мм | 25 |
Ширина, мм | 2000 |
ГОСТ | ГОСТ 19281-2014 |
Характеристики
Много
Арт.: LST2G-436
Материал | Сталь |
Способ производства | горячекатаный |
Длина, мм | 6000 |
Марка стали | 09г2с-14 |
Толщина, мм | 80 |
Ширина, мм | 2000 |
ГОСТ | ГОСТ 19281-2014 |
Характеристики